

UltraMeal Plus 360 contient du chrome pour un maintien d'une glycémie normale dans le sang et des phytostérols pour le maintien d'un cholestérol normal.
Maintien de taux normaux de sucre et de cholestérol dans le sang
Riche en protéines de soja et phytostérols
1 portion (= 3 mesurettes = 52 g). À mélanger dans 250 ml d'eau froide ou de jus.
Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
Vitamine A | Palmitate de rétinyle | 480 µg | 60 %* |
Vitamine B1 | Chlorhydrate de thiamine | 1,1 mg | 100 %* |
Vitamine B2 | Riboflavine | 1,4 mg | 100 %* |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 16 mg | 100 %* |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 6 mg | 100 %* |
Vitamine B6 | Chlorhydrate de pyridoxine | 2,8 mg | 200 %* |
Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 2,5 µg | 100 %* |
Vitamine C | Acide L-ascorbique | 160 mg | 200 %* |
Vitamine D | Cholécalciférol | 2,5 µg | 50 %* |
Vitamine E | Acétate de D-alpha-tocophéryl | 30 mg | 250 %* |
Biotine | 150 µg | 300 %* | |
Acide folique | 400 µg | 200 %* | |
Calcium | Citrate de calcium | 250 mg | 31 %* |
Phosphore | 343 mg | 49 %* | |
Iode | Iodure de potassium | 75 µg | 50 %* |
Magnésium | 187,5 mg | 50 %* | |
Zinc | Citrate de zinc | 10 mg | 100 %* |
Cuivre | Gluconate de cuivre | 1 mg | 100 %* |
Molybdène | Molybdate de sodium | 75 µg | 150 %* |
Chrome | Picolinate de chrome | 80 µg | 200 %* |
Sélénium | L-sélénométhionine | 68,8 µg | 125 %* |
FOS | Inuline enrichie en oligo-fructose | 2474 mg | |
Extrait de houblon (Humulus lupulus L.) | 540 mg | ||
Extrait de acacia (Acacia nilotica (L.) Delile) | 30 mg | ||
Phytostérols | 2 g | ||
Protéines | Isolat de protéines de soja | 15193 mg |
Non recommandé lors de la prise concomitante d'anticoagulants
Conseil personnalisé
Chat en live avec nos pharmaciens
Pharmacie en ligne certifiée
Pharmacie depuis 1974