Babybio Optima 3 Peutermelk 800g
Productinformatie
Babybio Optima 3 is een bioloigsche opvolgmelk voor baby's vanaf 12 maanden op basis van koemelk.
Babybio Optima 3 is een bioloigsche opvolgmelk voor baby's vanaf 12 maanden op basis van koemelk.
Dit is biologisch gecertificeerde melk op basis van biologische koemelk geproduceerd in Frankrijk.
De melk van het recept van Babybio is afkomstig van koeien in Frankrijk die vooral gras en voedergewassen eten en worden verzorgd met respect voor dierenwelzijn, in overeenstemming met de biologische regelgeving.
Gebruik
Is slechts geschikt voor de voeding van zuigelingen van minstens 6 maand oud en mag slechts een van de elementen van een gediversifieerd voedingspatroon vormen. Win advies in van een arts alvorens andere voedingsmiddelen te introduceren, ook vóór de leeftijd van 6 maand. Opvolgmelk mag niet dienen als vervanging voor moedermelk tijdens de eerste zes levensmaanden.
- Een ongeopende doos moet op kamertemperatuur worden bewaard
- Verpakt onder beschermende atmosfeer
Samenstelling
- Biologische koemelk
- 100% biologisch
- Zonder palmolie
- Bevat biologische plantaardige oliën
- Geproduceerd in Frankrijk
In overeenstemming met de regelgeving bevat de formule Optima Croissance:
- LCP's: lange-keten onverzadigde vetzuren uit de omega 3-familie (DHA). Bevat ook LCP's uit de omega 6-familie (ARA).
- Voedingsvezels van het type FOS (fructo-oligosachariden) en GOS (galacto-oligosachariden).
- bevat meer ijzer, meer essentiële vetzuren en minder koemelkeiwitten.
- Levert vitamine D, essentieel voor de normale groei en ontwikkeling van het beendergestel van kinderen.
- Levert 13 vitaminen en 13 mineralen.
Bevat: melk, vis
RC: Reference contribution
Gemiddelde voedingswaarde | Voor 100ml | Voor 240ml |
---|---|---|
Energiewaarde | 281 Kj / 67 Kcal | 751 Kj / 180 Kcal |
Vetten (g) | 3,4 | 9,1 |
waarvan verzadigde vetten (g) | 0,30 | 0,80 |
Linolzuur (mg) | 429 | 1144 |
Alfalinolzuur (mg) | 50,4 | 134 |
DHA (mg) | 17,6 | 46,9 |
ARA (mg) | 17,6 | 46,9 |
Koolhydraten (g) | 7,5 | 20 |
waarvan suikers (g) | 3,9 | 10,4 |
waarvan lactose (g) | 3,5 | 9,3 |
Vezels (g) | 0,45 | 1,20 |
dont Galactooligosaccharides (GOS) (g) | 0,4 | 1,07 |
dont Fructooligosaccharides (FOS) (g) | 0,04 | 0,11 |
Proteïnen (g) | 1,42 | 3,8 |
Vitamine A (µg-ER) | 59,4 (3900% RC) | 158 |
Vitamine D (µg) | 1,69 (64% RC) | 4,5 |
Thiamine (µg) | 78,3 (42% RC) | 209 |
Riboflavine (µg) | 119 (45% RC) | 317 |
Niacine (mg) | 0,48 (18% RC) | 1,27 |
Pantotheenzuur (mg) | 0,45 (40% RC) | 1,19 |
Vitamine B6 (µg) | 55,4 (21% RC) | 148 |
Biotine (µg) | 2,4 (64% RC) | 6,4 |
Folaat (µg-EFA) | 15 (32% RC) | 40 |
Vitamine B12 (µg) | 0,16 (54% RC) | 0,43 |
Vitamine C (mg) | 9,5 (56% RC) | 25,3 |
Vitamine K (µg) | 5,1 (113% RC) | 13,6 |
Vitamine E (mg α-ET) | 1,58 (84% RC) | 4,2 |
Natrium (mg) | 21,2 | 56,5 |
Kalium (mg) | 79,7 (21% RC) | 213 |
Chloride (mg) | 54 (29% RC) | 144 |
Calcium (mg) | 67,1 (32% RC) | 179 |
Fosfor (mg) | 44,8 (22% RC) | 119 |
Magnesium (mg) | 5,9 (20% RC) | 15,7 |
IJzer (mg) | 1,17 (39% RC) | 3,1 |
Zink (mg) | 0,5 (27% RC) | 1,33 |
Koper (µg) | 50,2 (27% RC) | 134 |
Jodium (µg) | 12,7 (42% RC) | 33,9 |
Selenium (µg) | 2,7 (36% RC) | 7,2 |
Mangaan (µg) | 5 | 13,3 |
Fluoride (µg) | 7,2 | 19,2 |
Fiche
- Reference
- 4167482
- Gewicht
- 1000 gr
- Breedte
- 131 mm
- Hoogte
- 175 mm
- Diepte
- 132 mm
- EAN
- 3288131584331
Klanten die BABYBIO OPTIMA 3 PEUTERMELK 800G kochten hebben ook deze producten gekocht
Professioneel advies van onze apothekers
-
Persoonlijk advies
-
Chat live met onze apothekers
-
Erkende online apotheek
-
Verzending binnen EU
-
Apotheek sinds 1974