

Nestlé Groeimelk 1+ Granen is een gebruiksklare vloeibare groeimelk met graansmaak. Het voldoet aan de voedingsbehoeften van kinderen van 1 tot 3 jaar, zoals vitamine D, C en B1 en calcium voor sterke botten. Dankzij de granen kan uw kind nieuwe smaken en texturen ontdekken.
Deze groeimelk van Nestlé beantwoordt aan de specifieke behoeften van jouw kindje.
Meer IJZER voor een goede natuurlijke weerstand
CALCIUM voor stevige botten
Nestlé Groeimelk Granen is een groeimelk speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar en laat je baby nieuwe smaken ontdekken.
BELANGRIJK: moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling en het is aangeraden om de borstvoeding zo lang mogelijk aan te houden. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om een zuigelingenmelk te gebruiken.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | * % DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 335/80 | |
Vetten | g | 3,6 | |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 1 | |
Koolhydraten | g | 9,5 | |
waarvan suikers | g | 5,8 | |
Vezels | g | 0,16 | |
Eiwitten | g | 2,3 | |
Zout | g | 0,07 | |
Kalium | mg | 99 | 10% |
Chloride | mg | 62,5 | 11% |
Calcium | mg | 109 | 20% |
Fosfor | mg | 63 | 11% |
Magnesium | mg | 8,3 | 10% |
Ijzer | mg | 1,3 | 16% |
Jood | µg | 21 | 26% |
Seleen | µg | 4,7 | 23% |
Mangaan | mg | 0,10 | 8% |
Koper | mg | 0,1 | 10% |
Zink | mg | 0,94 | 19% |
Vitamine A | µg | 140 | 35% |
Vitamine D | µg | 2,6 | 37% |
Vitamine E | mg | 1,5 | 30% |
Vitamine K | µg | 6 | 50% |
Vitamine C | mg | 13 | 29% |
Thiamine | mg | 0,17 | 34% |
Riboflavine | mg | 0,19 | 27% |
Niacine | mg | 3,2 | 46% |
Pantotheenzuur | mg | 0,94 | 31% |
Vitamine B6 | mg | 0,26 | 37% |
Biotine | µg | 6 | 60% |
Foliumzuur | µg | 31,3 | 25% |
Vitamine B12 | µg | 0,21 | 26% |
* Dagelijkse referentie inname |
Allergenen: Melk.
Persoonlijk advies
Chat live met onze apothekers
Erkende online apotheek
Verzending binnen EU
Apotheek sinds 1974