

Gommetjes eucalypyus-munt, suikervrij. Gezoet met maltitol en isomalt.
Zonder fructose | |
---|---|
Met zoetstof | |
Suikervrij (<=0,5g/100g) |
Nutritionele analyse | /100g | |
---|---|---|
Energie kJ | 829 | |
kcal | 199 | |
Vetten (g) | 0 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 0 | |
Koolhydraten (g) | 74 | |
Suikers (g) | <0,2 | |
Polyolen (g) | 65 | |
Vezels (g) | 0 | |
Eiwitten (g) | 5,3 | |
Zout (g) | 0,01 |
Persoonlijk advies
Chat live met onze apothekers
Erkende online apotheek
Verzending binnen EU
Apotheek sinds 1974